Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 7
|
|---|---|
|
Data
|
04/12/2025
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Smoothie King Center, New Orleans, LA
|
|
Público
|
16459
|
|
Árbitros
|
Bill Kennedy, Phenizee Ransom, Tom Washington
|
|
Temperatura
|
11°C (52°F)
|
|
Umidade
|
89%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 35 | 27 | 26 | 37 | 125 | |
| Pelicans | 30 | 32 | 28 | 26 | 116 |
20 vitórias
16 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 149 - 142 Pelicans |
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 93 - 134 Timberwolves |
| 19/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 119 - 115 Timberwolves |
| 07/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 97 Pelicans |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 117 - 106 Timberwolves |
| 11/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 107 - 121 Pelicans |
| 18/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 121 - 120 Pelicans |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 101 - 122 Timberwolves |
| 09/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 108 - 113 Timberwolves |
| 25/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 102 Pelicans |
| 28/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 118 - 119 Pelicans |
| 11/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 125 - 128 Pelicans |
| 22/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 96 Pelicans |
| 25/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 107 - 98 Timberwolves |
| 23/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 89 - 96 Timberwolves |
| 01/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 140 - 136 Timberwolves |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 135 - 105 Pelicans |
| 23/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 110 - 120 Timberwolves |
| 08/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pelicans 120 - 107 Timberwolves |
| 03/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 139 - 134 Pelicans |
| 18/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pelicans 107 - 99 Timberwolves |
| 08/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 117 - 122 Pelicans |
| 12/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 106 - 110 Timberwolves |
| 31/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 123 Pelicans |
| 14/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 100 - 107 Timberwolves |
| 03/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 107 - 118 Timberwolves |
| 06/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 98 - 116 Timberwolves |
| 29/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 120 - 102 Pelicans |
| 01/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 98 Pelicans |
| 19/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 109 - 123 Pelicans |
| 10/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 122 - 106 Timberwolves |
| 23/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 96 - 117 Pelicans |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 109 - 144 Timberwolves |
| 27/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 112 - 110 Pelicans |
| 08/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 116 - 102 Timberwolves |
| 19/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 99 - 114 Pelicans |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 14 | 6/12 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34:48 |
| Julius Randle | 28 | 7/15 | 2/3 | 8/8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 36:30 |
| Rudy Gobert | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:57 |
| Anthony Edwards | 11 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 31:22 |
| Donte DiVincenzo | 15 | 1/2 | 4/8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32:05 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Mike Conley | 2 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16:48 |
| Naz Reid | 19 | 2/4 | 4/9 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 32:40 |
| Jaylen Clark | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:28 |
| Terrence Shannon Jr. | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 09:11 |
| Rob Dillingham | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 08:11 |
| Joan Beringer | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Bones Hyland | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Joe Ingles | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Johnny Juzang | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Leonard Miller | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Trey Murphy III | 21 | 7/12 | 0/5 | 7/8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33:46 |
| Saddiq Bey | 20 | 8/12 | 0/5 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33:11 |
| Derik Queen | 12 | 4/9 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 29:08 |
| Bryce McGowens | 15 | 5/9 | 0/3 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 33:54 |
| Jeremiah Fears | 20 | 6/15 | 2/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 33:33 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jordan Hawkins | 7 | 0/2 | 2/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 16:10 |
| Karlo Matkovic | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 18:30 |
| Micah Peavy | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 15:11 |
| Jose Alvarado | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -16 | 22:05 |
| Trey Alexander | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 04:33 |
| DeAndre Jordan | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevon Looney | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
NOP: Dejounte Murray, Zion Williamson, Jordan Poole, Herbert Jones, Hunter Dickinson, Yves Missi