Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
22/01/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
19423
|
|
Árbitros
|
Jacyn Goble, John Conley, Ed Malloy
|
|
Temperatura
|
20°C (68°F)
|
|
Umidade
|
75%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 35 | 27 | 35 | 27 | 124 | |
| Magic | 20 | 21 | 26 | 30 | 97 |
21 vitórias
18 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 120 - 105 Magic |
| 30/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 123 - 107 Hornets |
| 25/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 111 - 104 Hornets |
| 12/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 86 - 102 Magic |
| 25/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 95 - 84 Hornets |
| 12/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 89 - 114 Magic |
| 05/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 115 - 124 Hornets |
| 19/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 92 - 112 Magic |
| 05/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 101 - 89 Hornets |
| 26/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 117 - 130 Magic |
| 03/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 117 - 106 Hornets |
| 05/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 119 - 113 Hornets |
| 14/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 112 - 105 Magic |
| 28/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 93 - 113 Magic |
| 07/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 101 - 128 Hornets |
| 14/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 116 - 109 Hornets |
| 24/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 106 - 99 Magic |
| 27/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 120 - 111 Magic |
| 07/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 112 - 122 Hornets |
| 25/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 108 - 117 Magic |
| 24/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 107 - 104 Magic |
| 03/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 112 - 100 Hornets |
| 20/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 106 - 83 Hornets |
| 10/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 122 - 114 Hornets |
| 14/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 89 - 127 Magic |
| 31/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 100 - 125 Hornets |
| 19/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 120 - 88 Magic |
| 06/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 137 - 100 Magic |
| 14/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 104 - 102 Magic |
| 04/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 94 - 104 Hornets |
| 29/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 113 - 120 Hornets |
| 22/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 109 - 102 Magic |
| 10/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 81 - 121 Hornets |
| 28/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 120 - 101 Magic |
| 09/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 88 - 109 Hornets |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 103 - 117 Hornets |
| 16/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 99 - 107 Hornets |
| 22/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 120 - 116 Magic |
| 16/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 98 - 113 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kon Knueppel | 13 | 3/5 | 1/6 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27:35 |
| Miles Bridges | 10 | 3/7 | 1/5 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 30:27 |
| Moussa Diabate | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16:02 |
| Brandon Miller | 20 | 6/8 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 27:13 |
| LaMelo Ball | 16 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 28:15 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Josh Green | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16:14 |
| Ryan Kalkbrenner | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27:23 |
| Sion James | 7 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19:45 |
| Collin Sexton | 19 | 3/4 | 3/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22:30 |
| Tidjane Salaun | 13 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:33 |
| Pat Connaughton | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 |
| Antonio Reeves | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 02:39 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -19 | 18:45 |
| Paolo Banchero | 23 | 4/8 | 2/4 | 9/12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -25 | 29:40 |
| Wendell Carter Jr. | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 20:00 |
| Desmond Bane | 21 | 5/8 | 3/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 32:04 |
| Anthony Black | 4 | 0/6 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -23 | 27:37 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Goga Bitadze | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 11:32 |
| Jase Richardson | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 23:29 |
| Tyus Jones | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15:59 |
| Moritz Wagner | 14 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 15:08 |
| Noah Penda | 13 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18:50 |
| Jett Howard | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 18:10 |
| Jonathan Isaac | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:24 |
| Jamal Cain | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 04:24 |
ORL: Franz Wagner, Jalen Suggs, Colin Castleton, Orlando Robinson