Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
23/01/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Little Caesars Arena, Detroit, MI
|
|
Público
|
20062
|
|
Árbitros
|
Biniam Maru, Jason Goldenberg, Scott Foster
|
|
Temperatura
|
-18°C (0°F)
|
|
Umidade
|
70%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 28 | 24 | 34 | 25 | 111 | |
| Pistons | 20 | 32 | 20 | 32 | 104 |
10 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pistons 115 - 111 Rockets |
| 20/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 107 - 96 Rockets |
| 10/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 101 - 99 Pistons |
| 12/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 112 - 110 Pistons |
| 01/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 113 - 136 Rockets |
| 31/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 115 - 121 Rockets |
| 28/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 117 - 114 Pistons |
| 18/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 116 - 107 Pistons |
| 10/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 112 - 104 Rockets |
| 19/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 113 - 100 Rockets |
| 22/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 103 - 102 Pistons |
| 14/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pistons 115 - 107 Rockets |
| 23/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 111 - 116 Pistons |
| 21/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 124 - 126 Rockets |
| 22/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 96 - 100 Rockets |
| 06/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 101 - 108 Pistons |
| 07/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 114 - 109 Rockets |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 99 - 96 Pistons |
| 20/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 123 - 114 Rockets |
| 30/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 105 - 116 Pistons |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kevin Durant | 32 | 6/8 | 5/11 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40:41 |
| Jabari Smith Jr. | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 37:01 |
| Alperen Sengun | 19 | 6/10 | 0/1 | 7/10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 30:23 |
| Josh Okogie | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34:49 |
| Amen Thompson | 15 | 5/11 | 0/0 | 5/5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 39:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jae'Sean Tate | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15:52 |
| Reed Sheppard | 18 | 5/8 | 1/7 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 25:11 |
| Clint Capela | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16:28 |
| Isaiah Crawford | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| JD Davison | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Aaron Holiday | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Back; Spasms | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ausar Thompson | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -14 | 23:35 |
| Tobias Harris | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -16 | 25:32 |
| Jalen Duren | 18 | 7/13 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 26:17 |
| Duncan Robinson | 9 | 0/0 | 2/8 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 | 26:04 |
| Cade Cunningham | 12 | 5/9 | 0/4 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | -10 | 37:52 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Isaiah Stewart | 16 | 7/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25:27 |
| Ronald Holland II | 13 | 4/4 | 1/3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25:07 |
| Jaden Ivey | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13:56 |
| Javonte Green | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16:49 |
| Daniss Jenkins | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19:22 |
| Bobi Klintman | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Chaz Lanier | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Paul Reed | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Marcus Sasser | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
DET: Caris LeVert, Wendell Moore Jr., Isaac Jones, Tolu Smith