Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
23/01/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Paycom Center, Oklahoma City, OK
|
|
Público
|
18203
|
|
Árbitros
|
Jenna Schroeder, Karl Lane, Brent Barnaky
|
|
Temperatura
|
-5°C (23°F)
|
|
Umidade
|
39%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 39 | 19 | 31 | 28 | 117 | |
| Thunder | 28 | 25 | 32 | 29 | 114 |
15 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Thunder 141 - 135 Pacers |
| 22/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Pacers 91 - 103 Thunder |
| 19/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Thunder 91 - 108 Pacers |
| 16/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Pacers 109 - 120 Thunder |
| 13/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Thunder 111 - 104 Pacers |
| 11/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Thunder 107 - 116 Pacers |
| 08/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Pacers 107 - 123 Thunder |
| 05/06/2025 | 2024-2025 | Final da NBA | Pacers 111 - 110 Thunder |
| 29/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pacers 111 - 132 Thunder |
| 26/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Thunder 120 - 114 Pacers |
| 05/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Thunder 112 - 126 Pacers |
| 12/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 121 - 111 Thunder |
| 31/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 117 - 121 Pacers |
| 18/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pacers 106 - 126 Thunder |
| 25/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 129 - 125 Pacers |
| 28/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pacers 113 - 110 Thunder |
| 01/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pacers 152 - 95 Thunder |
| 21/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Thunder 116 - 122 Pacers |
| 04/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pacers 107 - 100 Thunder |
| 12/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Thunder 85 - 111 Pacers |
| 27/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pacers 99 - 107 Thunder |
| 14/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Thunder 106 - 108 Pacers |
| 13/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 100 - 95 Pacers |
| 25/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pacers 96 - 114 Thunder |
| 06/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 90 - 93 Pacers |
| 20/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pacers 115 - 111 Thunder |
| 19/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Thunder 115 - 111 Pacers |
| 19/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pacers 101 - 98 Thunder |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Johnny Furphy | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33:15 |
| Jarace Walker | 26 | 5/9 | 3/6 | 7/11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 30:35 |
| Pascal Siakam | 21 | 7/14 | 2/6 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 37:05 |
| Aaron Nesmith | 17 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36:07 |
| Andrew Nembhard | 27 | 6/9 | 4/7 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 36:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Micah Potter | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:59 |
| Ben Sheppard | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14:04 |
| T.J. McConnell | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 18:59 |
| Isaiah Jackson | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 06:13 |
| Jay Huff | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:22 |
| Tony Bradley | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07 |
| Kam Jones | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Ethan Thompson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Isaiah Joe | 7 | 2/2 | 0/5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30:07 |
| Luguentz Dort | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 35:02 |
| Chet Holmgren | 25 | 6/10 | 2/4 | 7/8 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 33:16 |
| Cason Wallace | 10 | 0/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30:17 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 47 | 16/24 | 1/4 | 12/12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34:42 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylin Williams | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 21:41 |
| Ousmane Dieng | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13:30 |
| Kenrich Williams | 12 | 5/6 | 0/2 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 28:20 |
| Branden Carlson | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 07:11 |
| Brooks Barnhizer | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 05:55 |
| Aaron Wiggins | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Groin; Soreness | |||||||||||||
| Chris Youngblood | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
OKL: Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, Nikola Topic, Ajay Mitchell, Thomas Sorber, Jalen Williams