Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
23/01/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
FedExForum, Memphis, TN
|
|
Público
|
14174
|
|
Árbitros
|
Simone Jelks, Zach Zarba, Sean Corbin
|
|
Temperatura
|
-2°C (29°F)
|
|
Umidade
|
41%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 30 | 30 | 33 | 40 | 133 | |
| Grizzlies | 30 | 35 | 36 | 26 | 127 |
16 vitórias
24 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Grizzlies 133 - 128 Pelicans |
| 22/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pelicans 122 - 128 Grizzlies |
| 09/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 107 - 104 Pelicans |
| 24/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 126 - 139 Grizzlies |
| 27/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 132 - 124 Pelicans |
| 29/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 109 - 120 Grizzlies |
| 12/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 96 - 87 Grizzlies |
| 26/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 116 - 115 Pelicans |
| 19/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 115 - 113 Pelicans |
| 25/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 104 Grizzlies |
| 05/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 131 - 138 Pelicans |
| 31/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 101 - 116 Grizzlies |
| 25/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 132 Grizzlies |
| 15/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 102 - 113 Pelicans |
| 09/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 114 - 141 Grizzlies |
| 08/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 132 Grizzlies |
| 15/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 121 - 109 Pelicans |
| 13/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 101 - 112 Pelicans |
| 10/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 110 - 115 Grizzlies |
| 16/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 144 - 113 Grizzlies |
| 06/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 109 - 118 Pelicans |
| 03/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 99 - 109 Pelicans |
| 31/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 111 - 139 Pelicans |
| 20/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pelicans 126 - 116 Grizzlies |
| 09/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 90 - 99 Grizzlies |
| 21/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 105 - 85 Grizzlies |
| 07/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 114 Pelicans |
| 07/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 107 - 103 Pelicans |
| 04/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 123 Pelicans |
| 20/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 104 - 111 Pelicans |
| 10/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 102 - 105 Grizzlies |
| 18/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 91 - 103 Grizzlies |
| 21/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 82 - 95 Pelicans |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 95 - 91 Grizzlies |
| 05/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 108 Pelicans |
| 02/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 83 - 89 Grizzlies |
| 11/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 114 - 121 Grizzlies |
| 01/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 95 Pelicans |
| 18/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 99 - 101 Grizzlies |
| 01/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 113 - 104 Pelicans |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Saddiq Bey | 36 | 7/11 | 6/9 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31:44 |
| Zion Williamson | 24 | 9/17 | 0/0 | 6/11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 33:08 |
| Derik Queen | 8 | 2/8 | 0/0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 26:41 |
| Trey Murphy III | 32 | 7/8 | 2/7 | 12/12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36:18 |
| Herbert Jones | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24:33 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jeremiah Fears | 12 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23:27 |
| Karlo Matkovic | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 14:52 |
| Micah Peavy | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 15:41 |
| Yves Missi | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 21:19 |
| Jordan Poole | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12:17 |
| Jordan Hawkins | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| DeAndre Jordan | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevon Looney | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 25:08 |
| Jaren Jackson Jr. | 26 | 5/10 | 2/8 | 10/11 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 32:05 |
| Jock Landale | 24 | 9/13 | 2/5 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 31:58 |
| Cedric Coward | 13 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 28:17 |
| Cam Spencer | 21 | 3/3 | 4/6 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 27:59 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| GG Jackson | 15 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22:35 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 4 | 1/3 | 0/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 22:59 |
| Vince Williams Jr. | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 20:01 |
| John Konchar | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -8 | 20:18 |
| Javon Small | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 08:40 |
| Santi Aldama | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Soreness | |||||||||||||
| Olivier-Maxence Prosper | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MEM: Ja Morant, Brandon Clarke, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr., Zach Edey, Jahmai Mashack