Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
23/01/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Rocket Arena, Cleveland, OH
|
|
Público
|
19432
|
|
Árbitros
|
Kevin Scott, Kevin Scott, Marat Kogut
|
|
Temperatura
|
-14°C (6°F)
|
|
Umidade
|
75%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 35 | 36 | 22 | 25 | 118 | |
| Cavaliers | 35 | 33 | 34 | 21 | 123 |
11 vitórias
7 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Kings 120 - 113 Cavaliers |
| 19/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 119 - 123 Kings |
| 05/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 110 - 136 Cavaliers |
| 13/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 132 Kings |
| 09/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 106 - 95 Cavaliers |
| 09/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 127 Kings |
| 10/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 109 - 108 Kings |
| 11/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 103 - 117 Cavaliers |
| 27/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 98 - 100 Kings |
| 22/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 119 - 105 Cavaliers |
| 04/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 104 - 117 Kings |
| 07/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 129 - 110 Cavaliers |
| 27/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 95 - 109 Kings |
| 06/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Kings 95 - 101 Cavaliers |
| 25/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 116 - 112 Cavaliers |
| 13/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 108 Kings |
| 09/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 111 Kings |
| 08/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 100 - 120 Cavaliers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| DeMar DeRozan | 20 | 6/11 | 0/1 | 8/9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -24 | 30:10 |
| Precious Achiuwa | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 20:22 |
| Maxime Raynaud | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 09:11 |
| Zach LaVine | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -20 | 22:31 |
| Russell Westbrook | 11 | 0/2 | 3/10 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 26:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Malik Monk | 16 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 32:45 |
| Nique Clifford | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13:46 |
| Domantas Sabonis | 24 | 8/13 | 1/1 | 5/5 | 4 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 30:43 |
| Dennis Schroder | 21 | 3/7 | 3/5 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 31:08 |
| Dylan Cardwell | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22:48 |
| Devin Carter | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Keon Ellis | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Drew Eubanks | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Doug McDermott | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dario Saric | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dean Wade | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28:00 |
| Evan Mobley | 29 | 13/20 | 0/4 | 3/5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 34:46 |
| Jarrett Allen | 15 | 3/6 | 0/0 | 9/10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 33:38 |
| Jaylon Tyson | 17 | 3/9 | 3/5 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 35:49 |
| Donovan Mitchell | 33 | 6/13 | 5/12 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 34:11 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Craig Porter Jr. | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 21:21 |
| De'Andre Hunter | 9 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 19:01 |
| Nae'Qwan Tomlin | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -27 | 15:14 |
| Tyrese Proctor | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 04:20 |
| Larry Nance Jr. | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:40 |
| Lonzo Ball | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Thomas Bryant | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CLE: Max Strus, Darius Garland, Sam Merrill, Luke Travers, Chris Livingston