Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 14
|
|---|---|
|
Data
|
23/01/2026
|
|
Horário
|
12:00 AM BRT
|
|
Ginásio
|
Moda Center, Portland, OR
|
|
Público
|
17438
|
|
Árbitros
|
Phenizee Ransom, J.T. Orr, James Capers
|
|
Temperatura
|
21°C (69°F)
|
|
Umidade
|
75%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 19 | 31 | 26 | 34 | 110 | |
| Trail Blazers | 12 | 31 | 31 | 24 | 98 |
11 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Trail Blazers 118 - 121 Raptors |
| 03/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Trail Blazers 112 - 103 Raptors |
| 16/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 102 - 105 Trail Blazers |
| 09/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 118 - 128 Trail Blazers |
| 30/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Trail Blazers 99 - 91 Raptors |
| 28/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 123 - 105 Trail Blazers |
| 08/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Trail Blazers 105 - 117 Raptors |
| 23/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Trail Blazers 114 - 105 Raptors |
| 15/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 113 - 118 Trail Blazers |
| 28/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Trail Blazers 122 - 117 Raptors |
| 11/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 111 - 112 Trail Blazers |
| 07/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Trail Blazers 101 - 99 Raptors |
| 13/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 114 - 106 Trail Blazers |
| 01/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Trail Blazers 117 - 119 Raptors |
| 14/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 122 - 128 Trail Blazers |
| 02/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Trail Blazers 105 - 130 Raptors |
| 30/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 99 - 85 Trail Blazers |
| 26/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Trail Blazers 106 - 112 Raptors |
| 26/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 95 - 91 Trail Blazers |
| 04/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Trail Blazers 115 - 117 Raptors |
| 04/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 110 - 103 Trail Blazers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Brandon Ingram | 20 | 6/10 | 1/5 | 5/7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 35:24 |
| Scottie Barnes | 15 | 6/13 | 0/2 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 35:13 |
| Sandro Mamukelashvili | 22 | 6/9 | 3/6 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 34:51 |
| RJ Barrett | 10 | 4/4 | 0/5 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 21:22 |
| Immanuel Quickley | 20 | 7/11 | 2/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 34:18 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ochai Agbaji | 10 | 5/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21:31 |
| Gradey Dick | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24:12 |
| Jamal Shead | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:44 |
| Jamison Battle | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 09:28 |
| Jonathan Mogbo | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 03:57 |
| A.J. Lawson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Alijah Martin | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Garrett Temple | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sidy Cissoko | 3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 32:35 |
| Toumani Camara | 16 | 1/4 | 4/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 37:05 |
| Donovan Clingan | 13 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:56 |
| Shaedon Sharpe | 21 | 9/17 | 1/6 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | 32:21 |
| Jrue Holiday | 21 | 6/8 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 22:20 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Caleb Love | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 28:41 |
| Yang Hansen | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 07:15 |
| Jerami Grant | 8 | 2/3 | 0/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26:25 |
| Rayan Rupert | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 15:49 |
| Javonte Cooke | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 08:34 |
| Deni Avdija | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Lower Back; Strain | |||||||||||||
| Kris Murray | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Lumbar; Strain | |||||||||||||
| Duop Reath | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Foot; Soreness | |||||||||||||
| Matisse Thybulle | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Tendinopathy | |||||||||||||
| Robert Williams III | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Knee; Injury Management | |||||||||||||
POR: Scoot Henderson, Blake Wesley, Damian Lillard