Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
24/03/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Rocket Arena, Cleveland, OH
|
|
Público
|
19432
|
|
Árbitros
|
Biniam Maru, Tony Brothers, Natalie Sago
|
|
Temperatura
|
3°C (38°F)
|
|
Umidade
|
54%
|
|
Transmissão
|
YouTube Brazil
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 39 | 29 | 29 | 34 | 131 | |
| Cavaliers | 32 | 40 | 33 | 31 | 136 |
18 vitórias
26 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 122 - 128 Magic |
| 26/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 98 - 114 Cavaliers |
| 24/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 119 - 105 Magic |
| 16/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 108 - 103 Cavaliers |
| 25/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 122 - 82 Magic |
| 01/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 120 Cavaliers |
| 05/05/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 94 - 106 Cavaliers |
| 03/05/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 96 - 103 Magic |
| 30/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 103 - 104 Cavaliers |
| 27/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 89 - 112 Magic |
| 25/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 83 - 121 Magic |
| 22/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 86 - 96 Cavaliers |
| 20/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 83 - 97 Cavaliers |
| 22/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 116 - 109 Cavaliers |
| 22/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 126 - 99 Magic |
| 11/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 94 - 104 Magic |
| 06/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 111 - 121 Cavaliers |
| 06/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 118 - 94 Magic |
| 04/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 117 - 113 Magic |
| 02/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 96 - 107 Cavaliers |
| 26/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 92 - 103 Cavaliers |
| 05/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 115 - 120 Magic |
| 28/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 101 - 107 Cavaliers |
| 27/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 92 - 105 Cavaliers |
| 28/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 109 - 104 Cavaliers |
| 06/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 94 - 105 Magic |
| 04/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 83 - 103 Magic |
| 06/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 93 - 87 Cavaliers |
| 27/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 116 - 104 Cavaliers |
| 23/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Cavaliers 85 - 94 Magic |
| 14/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 91 - 120 Magic |
| 03/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 93 - 107 Cavaliers |
| 05/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 100 - 102 Magic |
| 06/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 98 - 116 Magic |
| 18/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 103 - 104 Cavaliers |
| 06/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 131 - 127 Magic |
| 21/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 114 - 93 Cavaliers |
| 04/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 102 - 122 Cavaliers |
| 11/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 116 - 104 Magic |
| 29/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 99 - 105 Cavaliers |
| 18/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 109 - 103 Magic |
| 02/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 79 - 104 Cavaliers |
| 11/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 111 - 76 Magic |
| 23/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 103 - 117 Cavaliers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamal Cain | 17 | 4/8 | 1/3 | 6/6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31:41 |
| Paolo Banchero | 36 | 7/12 | 3/7 | 13/15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 | 39:58 |
| Wendell Carter Jr. | 15 | 2/2 | 2/5 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -3 | 29:12 |
| Tristan da Silva | 18 | 2/4 | 3/7 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35:59 |
| Desmond Bane | 17 | 4/10 | 1/3 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 | 36:24 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jevon Carter | 15 | 3/3 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 27:29 |
| Jett Howard | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 16:06 |
| Goga Bitadze | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 13:35 |
| Noah Penda | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 04:37 |
| Moritz Wagner | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 04:59 |
| Colin Castleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Alex Morales | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jase Richardson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sam Merrill | 19 | 4/5 | 2/6 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32:56 |
| Dean Wade | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 20:41 |
| Evan Mobley | 19 | 8/8 | 0/0 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 32:30 |
| Donovan Mitchell | 42 | 11/15 | 3/7 | 11/11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 34:43 |
| James Harden | 26 | 4/10 | 4/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 37:10 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Max Strus | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26:42 |
| Keon Ellis | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19:57 |
| Thomas Bryant | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13:14 |
| Dennis Schroder | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:55 |
| Nae'Qwan Tomlin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 06:12 |
| Riley Minix | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Tyrese Proctor | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CLE: Larry Nance Jr., Jarrett Allen, Olivier Sarr, Craig Porter Jr., Jaylon Tyson, Tristan Enaruna