Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
24/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Spectrum Center, Charlotte, NC
|
|
Público
|
19450
|
|
Árbitros
|
James Williams, Sean Corbin, J.T. Orr
|
|
Temperatura
|
14°C (58°F)
|
|
Umidade
|
30%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 25 | 22 | 29 | 14 | 90 | |
| Hornets | 34 | 38 | 41 | 21 | 134 |
7 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 117 - 109 Kings |
| 04/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Kings 125 - 102 Hornets |
| 24/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 88 - 130 Kings |
| 10/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 123 - 98 Hornets |
| 02/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 111 - 104 Kings |
| 19/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 125 - 119 Kings |
| 31/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 115 - 108 Hornets |
| 10/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 123 - 124 Hornets |
| 05/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 110 - 140 Kings |
| 15/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 116 - 122 Hornets |
| 28/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 127 - 126 Kings |
| 17/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Kings 102 - 110 Hornets |
| 30/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 118 - 111 Kings |
| 17/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 95 - 114 Hornets |
| 12/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 97 - 104 Kings |
| 22/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Kings 107 - 112 Hornets |
| 02/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 131 - 111 Kings |
| 25/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 99 - 85 Kings |
| 28/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 109 - 106 Hornets |
| 25/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 129 - 128 Kings |
| 23/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 122 - 127 Hornets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| DeMar DeRozan | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | 28:47 |
| Patrick Baldwin Jr. | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -28 | 27:44 |
| Maxime Raynaud | 16 | 5/11 | 1/3 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -42 | 29:32 |
| Devin Carter | 18 | 4/10 | 3/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -36 | 34:09 |
| Malik Monk | 7 | 3/10 | 0/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | -39 | 29:56 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Doug McDermott | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 29:47 |
| Daeqwon Plowden | 22 | 6/9 | 3/8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -25 | 36:11 |
| Dylan Cardwell | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -11 | 23:54 |
| Precious Achiuwa | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Lower Back; Soreness | |||||||||||||
| Nique Clifford | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Foot; Soreness | |||||||||||||
| Drew Eubanks | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Thumb; UCL Repair | |||||||||||||
| Killian Hayes | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Foot; Soreness | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kon Knueppel | 14 | 1/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20:37 |
| Miles Bridges | 9 | 4/5 | 0/3 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 24:02 |
| Moussa Diabate | 17 | 6/7 | 0/0 | 5/7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 24:08 |
| Brandon Miller | 13 | 2/5 | 3/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 | 27:11 |
| LaMelo Ball | 20 | 1/3 | 6/13 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 23:19 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Josh Green | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17:02 |
| Grant Williams | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16:46 |
| Coby White | 27 | 3/4 | 6/8 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:25 |
| Ryan Kalkbrenner | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22:09 |
| Sion James | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21:05 |
| Liam McNeeley | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:18 |
| Tre Mann | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 07:29 |
| Xavier Tillman | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 07:29 |
CHA: Pat Connaughton, Tosan Evbuomwan, PJ Hall, Antonio Reeves, Tidjane Salaun