Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
25/03/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Intuit Dome, Inglewood, CA
|
|
Público
|
17927
|
|
Árbitros
|
J.D. Ralls, Nick Buchert, Mitchell Ervin
|
|
Temperatura
|
21°C (70°F)
|
|
Umidade
|
50%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 22 | 23 | 27 | 22 | 94 | |
| Clippers | 36 | 23 | 32 | 28 | 119 |
8 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Clippers 121 - 117 Raptors |
| 02/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Clippers 108 - 115 Raptors |
| 09/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 103 - 105 Clippers |
| 26/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Clippers 127 - 107 Raptors |
| 10/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 120 - 126 Clippers |
| 08/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 100 - 108 Clippers |
| 27/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Clippers 124 - 113 Raptors |
| 16/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 103 - 100 Clippers |
| 31/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Clippers 108 - 116 Raptors |
| 11/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Clippers 115 - 96 Raptors |
| 04/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 100 - 105 Clippers |
| 11/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Clippers 112 - 92 Raptors |
| 11/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 88 - 98 Clippers |
| 03/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Clippers 103 - 121 Raptors |
| 11/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 123 - 99 Clippers |
| 25/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Clippers 117 - 106 Raptors |
| 11/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 91 - 96 Clippers |
| 06/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Clippers 109 - 118 Raptors |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 115 - 123 Clippers |
| 24/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Clippers 94 - 112 Raptors |
| 22/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 91 - 80 Clippers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Brandon Ingram | 18 | 6/15 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | 35:44 |
| Scottie Barnes | 9 | 3/9 | 1/2 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | 30:41 |
| Jakob Poeltl | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 21:32 |
| RJ Barrett | 12 | 5/12 | 0/7 | 2/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -23 | 31:51 |
| Jamal Shead | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | 31:27 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Collin Murray-Boyles | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -23 | 23:44 |
| Ja'Kobe Walter | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 15:04 |
| Markelle Fultz | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 08:51 |
| Sandro Mamukelashvili | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 15:08 |
| Jamison Battle | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10:58 |
| Gradey Dick | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 03:45 |
| Jonathan Mogbo | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 03:45 |
| Garrett Temple | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 03:45 |
| Trayce Jackson-Davis | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 03:45 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kawhi Leonard | 27 | 7/13 | 2/6 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 30:20 |
| John Collins | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22:17 |
| Brook Lopez | 14 | 2/4 | 3/6 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 25:16 |
| Derrick Jones Jr. | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 28:28 |
| Darius Garland | 24 | 4/7 | 5/9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30:09 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kris Dunn | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24:21 |
| Bennedict Mathurin | 23 | 6/11 | 1/3 | 8/11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 27:01 |
| Isaiah Jackson | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22:44 |
| Nicolas Batum | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:34 |
| Kobe Sanders | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 07:20 |
| Sean Pedulla | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 03:45 |
| Cam Christie | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03:45 |
| Bogdan Bogdanovic | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
LAC: TyTy Washington Jr., Jordan Miller, Norchad Omier, Bradley Beal, Yanic Konan Niederhauser